2021年度 活動記録(公式ログ)
このページは tot編集部の2021年度(令和3年度)の主な活動実績 を第三者にも伝わる形で整理した公式ログです。
銀行口座の開設や大学の団体継続申請の証憑として提出できるよう、**客観的な証跡(リンク・画像・資料)**の付与を前提に構成しています。
提出前チェック
- 個人名・学籍番号・連絡先・顔写真・口座番号は掲載しない
- 明細・領収書画像・台帳CSVは 非公開保管(公開はサマリーに限る)
- 詳細は プライバシーと公開ポリシー
[TOC]
概要(ハイライト)
- コロナ禍に対応し、**オンライン中心の制作運用(Zoom/クラウド共有)**を確立
- 受験生向け 入試課連携メルマガ(毎月2回) を発行し、学外への情報発信を強化
- 学園祭・学外展示(SFF)に出展し、読者接点と認知を拡大
タイムライン
| 日時 | イベント | 備考 |
|---|---|---|
| 2021/06/17 | アクティブ・プラン申請 | 見積 34万円/申請 25万円 |
| 2021/07/21 | アクティブ・プラン選考結果 | 17万円 採択 |
| 2022/03/20 | アクティブ・プラン 最終報告 | 利用額 17.2万円 |
2021年度 アクティブ・プラン申請書(要点)
実施全体概要(抜粋)
- 目的:totを読んだ学生の生活が「少し豊か」になる記事を継続発信。
- 内容:学生生活・他学科の先生インタビュー等を取材・編集・発行。入試課と協働し、受験生・保護者向けメルマガを制作。学外展示 SFF に参加しベンチマーク・交流を獲得。
- 効果:オンライン運用の標準化で制作継続性が向上。大学の魅力発信の裾野を広げた。
年間活動計画(当初案)
| 場所 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 各自の自宅(オンライン) | 4月〜3月(月2回) | 入試課と連携した受験生向けメルマガ作成 |
| オンライン(Zoom) | 7月 | 夏号 企画 |
| オンライン(Zoom) | 8月 | 夏号 制作 |
| オンライン(Zoom) | 9月 | 秋号 企画 |
| オンライン(Zoom) | 10月 | 秋号 制作 |
| 豊洲キャンパス | 11月 | 芝浦祭 出展 |
| 神保町テラススクエア | 12月 | 学生コンベンション・冬の祭典 SFF 出展 |
| 大宮キャンパス | 12月 | 冬号 企画 |
| 大宮キャンパス | 1月 | 冬号 制作 |
| 大宮キャンパス | 2月 | 春号 企画 |
| 大宮キャンパス | 3月 | 春号 制作 |
継続申請(前年度の要約報告)
- オンライン会議で制作を継続し、脱出ゲーム等の学生生活記事や教授インタビューを掲載。
- 入試課と協働し受験生向けメルマガを制作、学外への大学魅力発信を推進。
予算書(見積)
年度整合のため表題を統一:アクティブ・プラン見積(2021年度)
| 費目 | 内訳 | 申請額(円) | 実費見込(円) |
|---|---|---|---|
| 印刷費 | 秋号 製本(B5/20p/400部) | 50,000 | 69,470 |
| 印刷費 | 夏号 製本(B5/20p/400部) | 50,000 | 69,470 |
| 印刷費 | 冬号 製本(B5/20p/400部) | 50,000 | 69,470 |
| 印刷費 | 春号 製本(B5/20p/400部) | 50,000 | 69,470 |
| その他 | SFF 参加費 | 1,610 | 2,000 |
| その他 | 取材費(WS 等、各号 5,000 円想定) | 20,000 | 20,000 |
| 通信運搬費 | Web サーバ・ドメイン維持 | 17,500 | 20,000 |
| 交通費 | 冊子のキャンパス間運搬(夏・秋・冬・春) | 2,250 | 2,600 |
| 通信運搬費 | 高校等への送付 | 2,000 | 2,000 |
| 謝礼費 | 読者プレゼント(各号 3,000 円) | 7,750 | 12,000 |
| その他 | 芝浦祭 イベント費(目安 5,000 円) | 5,000 | 5,000 |
| 合計 | 256,110 | 341,480 |
最終活動報告(要約)
実施全体概要
- 期間・体制:4–3月、6名体制。コロナ禍においてオンライン編集会議+クラウド共有で制作を継続。
- 工夫:遠隔でも回る進行(締切/レビューのリズム化、記事素材の標準フォーマット化)。
- 成果:学生団体・先生方の取材記事や流行紹介で、読者の学び・生活の選択肢を拡張。入試課と連携した受験生向けメルマガで外部発信を強化。
- 今後:オンライン運用の良さを残しつつ、対面の編集会や展示で読者接点を厚くしていく。
活動時期の報告(実績)
| 場所 | 時期 | 内容(活動・成果) |
|---|---|---|
| オンライン | 4月 | 2021年4月号 制作 |
| オンライン/各キャンパス | 6〜7月 | 夏号 制作 |
| 代々木上原 | 8月21・22日 | SFF 出展(外部交流) |
| オンライン | 10月 | 秋号 制作 |
| 豊洲キャンパス | 11月1〜5日 | 芝浦祭 出展 |
| 代々木上原 | 12月1日 | SFF 出展(外部交流) |
| オンライン | 11月〜1月 | 春号(翌年発行分) 制作 |
| オンライン | 2〜3月 | 2022年春号 制作 |
| 各自の自宅 | 通年 | 入試課連携メルマガ(毎月2回) |
| 大宮キャンパス図書館 | 3月〜 | tot 宣伝(掲示・配架の調整) |
会計(サマリー)
公開はサマリーのみ。領収書・台帳・明細は非公開ストレージで管理し、代表・会計の必要最小限アクセスとします。
| 予算費目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 印刷費 | 2021年4月号 印刷代 | 20,476 |
| その他 | 夏号 取材費(スモールワールド) | 5,400 |
| その他 | 夏号 取材費(かき氷企画) | 1,650 |
| その他 | 夏号 取材費(工作室ドールハウス) | 3,300 |
| 印刷費 | 2021年 夏号 印刷代 | 30,768 |
| 印刷費 | 2021年 秋号 印刷代 | 20,760 |
| 印刷費 | 芝浦祭 ポスター印刷 | 9,792 |
| 印刷費 | 芝浦祭 宣伝用印刷 | 6,957 |
| 謝礼費 | 夏号 読者プレゼント | 4,000 |
| その他 | バリュードメイン(サイト運営費) | 5,238 |
| その他 | ドメインキング(サイト運営費) | 1,518 |
| 消耗品費 | 芝浦祭 マスキングテープ | 330 |
| 印刷費 | 芝浦祭 掲示板印刷 | 300 |
| 印刷費 | 芝浦祭 おすすめ記事印刷1 | 198 |
| 印刷費 | 芝浦祭 おすすめ記事印刷2 | 220 |
| その他 | SFF 参加費 | 1,000 |
| 謝礼費 | 芝浦祭 読者プレゼント | 5,980 |
| 印刷費 | 2021年 冬号 印刷代 | 25,748 |
| 謝礼費 | 冬号 読者プレゼント no1 | 3,590 |
| 謝礼費 | 冬号 読者プレゼント no2 | 3,590 |
| その他 | 春号 取材費(テラリウム企画) | 11,220 |
| 印刷費 | 2022年 春号 印刷代 | 9,233 |
| 通信運搬費 | 展示企画 雑誌運搬費用 | 590 |
| 謝礼費 | 冬号 取材費 | 216 |
| 合計 | 172,074 |
証跡(Evidence)の付け方
- 関連ページ:ハンドブック該当ページ、制作メモ、ガバナンス文書
- 公開URL:公式サイト、Web編集版、SNS 告知
- 画像:配布・展示の様子(個人特定に配慮した写真)
例:
- 公開:
https://tot-ch.com/...- 画像:
/img/activity/2021/202111_shibaura_fes_booth.jpg
付記:新入生へ
totは「手に取る一冊、広がる興味。」を一緒につくる仲間を募集中。
編集・デザイン・写真・Webの経験は不要。テンプレと手順で先輩がサポートします。
まずは定例会の雰囲気を知るため、Discordの案内を確認してください。